2 次元汎用 CAD ソフト「RootPro CAD」には、Free 版 (フリーソフト)と Professional 版 (製品版) をご用意しています。お客様のニーズに合わせてご利用ください。
製品一覧
RootPro CAD Ver 5 で搭載された新機能
RootPro CAD のメイン機能 |
無料 |
Pro |
作図機能 |
||
| 寸法機能の充実 | ● | ● |
| スナップ、グリッドなどの作図補助機能が充実 | ● | ● |
| 作図部品登録機能 | ● | ● |
| 作図部品編集機能 | × | ● |
| 豊富な編集コマンド | ● | ● |
| 充実した各種図形設定 | ● | ● |
| ひとつの図面内に複数の用紙を作成可能 | ● | ● |
| 単位表記機能 | ● | ● |
| カスタマイズ可能なハッチングパターン | × | ● |
| 256種類の色 32種類以上の線種 15種類の線幅を管理 | ● | ● |
| 各種図形設定を保存できるテンプレート機能 | ● | ● |
| レイヤの多階層管理で複数レイヤをまとめて操作できる | ● | ● |
| レイヤ上の図形が一目でわかる、レイヤ一覧機能 | ● | ● |
| コマンドウインドウで簡単パラメータ入力 | ● | ● |
| ビューコントローラーで軽快な操作感を実現 | ● | ● |
| ドッキングウインドウで使いやすい作図環境 | ● | ● |
| ツールバーを自由にカスタマイズ | × | ● |
| 印刷プレビュー機能 | ● | ● |
| 図面自動バックアップ機能搭載 | ● | ● |
| 属性の検索機能 | ● | ● |
外部データ機能 |
||
| アドイン拡張機能によるカスタマイズ |
× | ● |
| イメージデータの読み込み機能 | ● | ● |
| OLE オブジェクトの挿入機能 | × | ● |
ファイル変換 (コンバーター) 機能 |
||
| PDF ファイルへ変換 |
× | ● |
| AutoCAD ファイル (DXF/DWG) の読み込み | ● | ● |
| Jw_cad ファイル (JWW/JWC/JWK/JWS) の読み込み | ● | ● |
| SXF 仕様 (レベル 2) のファイル (sfc/p21) の読み込み | ● | ● |
| Jw_cad ファイル (JWW) へ変換 | × | ● |
| AutoCAD ファイル (DXF/DWG) へ変換 | × | ● |
| SXF 仕様 (レベル 2) のファイル (sfc/p21) へ変換 | × | ● |
サポート |
||
| テクニカルサポート(無料サポート期間:1 年間) | × | ● |
