2 次元 汎用 CAD ソフト「RootPro CAD」には、フリー版(無料)ソフトと製品版ソフトをご用意しています。お客様のニーズに合わせてご利用ください。
製品一覧
|
Free |
Professional |
| 無料で使用できる機能限定版ソフト | 高度な作図編集が可能な製品版ソフト |
| 作図機能も基本機能として搭載。 AutoCAD/Jw_cad/SXF データの読み込みが可能 |
PDF 書き出し、DXF / DWG / JWW / p21 / SFC データの変換が可能。 アドインの利用が可能になりました。 |
|
|
|
RootPro CAD Ver 5 で搭載された新機能
RootPro CAD のメイン機能 |
無料 |
Pro |
作図機能 |
||
| 寸法機能の充実 | ● | ● |
| スナップ、グリッドなどの作図補助機能が充実 | ● | ● |
| 作図部品登録機能 | ● | ● |
| 作図部品編集機能 | × | ● |
| 豊富な編集コマンド | ● | ● |
| 充実した各種図形設定 | ● | ● |
| ひとつの図面内に複数の用紙を作成可能 | ● | ● |
| 単位表記機能 | ● | ● |
| カスタマイズ可能なハッチングパターン | × | ● |
| 256種類の色 32種類以上の線種 15種類の線幅を管理 | ● | ● |
| 各種図形設定を保存できるテンプレート機能 | ● | ● |
| レイヤの多階層管理で複数レイヤをまとめて操作できる | ● | ● |
| レイヤ上の図形が一目でわかる、レイヤ一覧機能 | ● | ● |
| コマンドウインドウで簡単パラメータ入力 | ● | ● |
| ビューコントローラーで軽快な操作感を実現 | ● | ● |
| ドッキングウインドウで使いやすい作図環境 | ● | ● |
| ツールバーを自由にカスタマイズ | × | ● |
| 印刷プレビュー機能 | ● | ● |
| 図面自動バックアップ機能搭載 | ● | ● |
| 属性の検索機能 | ● | ● |
外部データ機能 |
||
| 「RootPro CAD API」カスタマイズ機能 |
× | ● |
| イメージデータの読み込み機能 | ● | ● |
| OLE オブジェクトの挿入機能 | × | ● |
コンバータ機能 |
||
| PDF 形式へ変換 |
× | ● |
| AutoCAD 形式(DXF/DWG) の読み込み | ● | ● |
| Jw_cad 形式(JWW/JWC/JWK/JWS) の読み込み | ● | ● |
| SXF 仕様 (レベル 2) のファイル (SFC/p21) の読み込み | ● | ● |
| Jw_cad 形式 (JWW) へ変換 | × | ● |
| AutoCAD 形式 (DXF/DWG) へ変換 | × | ● |
| SXF 仕様 (レベル 2) のファイル (SFC/p21) へ変換 | × | ● |
サポート |
||
| テクニカルサポート(無料サポート期間:1 年間) | × | ● |
Free |
Professional |
| 無料で使用できる機能限定版ソフト | 高度な作図編集が可能な製品版ソフト |
| 作図機能も基本機能として搭載。 AutoCAD/Jw_cad/SXF データの読み込みが可能 |
PDF 書き出し、DXF / DWG / JWW / p21 / SFC データの変換が可能。 PDF 書き出しにも対応し API を搭載しました。 |
