ArrowType 列挙体 |
名前空間: RootPro.RootProCAD
| メンバー | 値 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| EmptyArrow | 0 | なし | |
| BlankedArrow | 1 | 白矢印 | |
| BlankedBox | 2 | 白四角 | |
| BlankedDot | 3 | 白丸 | |
| DimensionOrigin | 4 | 起点 | |
| FilledBox | 5 | 黒四角 | |
| FilledArrow | 6 | 黒矢印 | |
| FilledDot | 7 | 黒丸 | |
| IntegralSymbol | 8 | 積分 | |
| OpenArrow | 9 | 矢印 | |
| Slash | 10 | 斜め矢印 | |
| UnfilledArrow | 11 | 空矢印 | |
| FilledDatum | 12 | 黒データム | |
| BlankedDatum | 13 | 白データム |
Copyright(C) 2023 株式会社ルートプロ all rights reserved.